| début | CC ID | Pays, Zone géographique ou Service mondial | Note |
|---|---|---|---|
| 0 | +0 | Réservé | |
| 1 | +1 | Anguilla | Plan de numérotage intégré. |
| 1 | +1 | Antigua-et-Barbuda | Plan de numérotage intégré. |
| 1 | +1 | Bahamas (Commonwealth des) | Plan de numérotage intégré. |
| 1 | +1 | Barbade | Plan de numérotage intégré. |
| 1 | +1 | Bermudes | Plan de numérotage intégré. |
| 1 | +1 | Canada | Plan de numérotage intégré. |
| 1 | +1 | Cayman (Iles) | Plan de numérotage intégré. |
| 1 | +1 | Dominicaine (République) | Plan de numérotage intégré. |
| 1 | +1 | Dominique (Commonwealth de la) | Plan de numérotage intégré. |
| 1 | +1 | Etats-Unis d’Amérique | Plan de numérotage intégré. |
| 1 | +1 | Grenade | Plan de numérotage intégré. |
| 1 | +1 | Guam | Plan de numérotage intégré. |
| 1 | +1 | Jamaïque | Plan de numérotage intégré. |
| 1 | +1 | Mariannes du Nord (Iles) (Commonwealth des) | Plan de numérotage intégré. |
| 1 | +1 | Montserrat | Plan de numérotage intégré. |
| 1 | +1 | Puerto Rico | Plan de numérotage intégré. |
| 1 | +1 | Sainte-Lucie | Plan de numérotage intégré. |
| 1 | +1 | Saint-Kitts-et-Nevis | Plan de numérotage intégré. |
| 1 | +1 | Saint-Vincent-et-Grenadines | Plan de numérotage intégré. |
| 1 | +1 | Samoa américaines | Plan de numérotage intégré. |
| 1 | +1 | Sint Maarten (partie neérlandaise) | Plan de numérotage intégré. |
| 1 | +1 | Trinité-et-Tobago | Plan de numérotage intégré. |
| 1 | +1 | Turks et Caicos (Iles) | Plan de numérotage intégré. |
| 1 | +1 | Vierges américaines (Iles) | Plan de numérotage intégré. |
| 1 | +1 | Vierges britanniques (Iles) | Plan de numérotage intégré. |
| 20 | +20 | Egypte (République arabe d’) | |
| 210 | +210 | Indicatif de réserve | |
| 211 | +211 | Soudan du Sud (Républic du) | |
| 212 | +212 | Maroc (Royaume du) | |
| 213 | +213 | Algérie (République algérienne démocratique et populaire) | |
| 214 | +214 | Indicatif de réserve | |
| 215 | +215 | Indicatif de réserve | |
| 216 | +216 | Tunisie | |
| 217 | +217 | Indicatif de réserve | |
| 218 | +218 | Libye (Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste) | |
| 219 | +219 | Indicatif de réserve | |
| 220 | +220 | Gambie (République de) | |
| 221 | +221 | Sénégal (République du) | |
| 222 | +222 | Mauritanie (République islamique de) | |
| 223 | +223 | Mali (République du) | |
| 224 | +224 | Guinée (République de) | |
| 225 | +225 | Côte d’Ivoire (République de) | |
| 226 | +226 | Burkina Faso | |
| 227 | +227 | Niger (République du) | |
| 228 | +228 | Togolaise (République) | |
| 229 | +229 | Bénin (République du) | |
| 230 | +230 | Maurice (République de) | |
| 231 | +231 | Libéria (République du) | |
| 232 | +232 | Sierra Leone | |
| 233 | +233 | Ghana | |
| 234 | +234 | Nigéria (République fédérale du) | |
| 235 | +235 | Tchad (République du) | |
| 236 | +236 | Centrafricaine (République) | |
| 237 | +237 | Cameroun (République du) | |
| 238 | +238 | Cap-Vert (République du) | |
| 239 | +239 | Sao Tomé-et-Principe (République démocratique de) | |
| 240 | +240 | Guinée équatoriale (République de) | |
| 241 | +241 | Gabonaise (République) | |
| 242 | +242 | Congo (République du) | |
| 243 | +243 | République démocratique du Congo | |
| 244 | +244 | Angola (République d’) | |
| 245 | +245 | Guinée-Bissau (République de) | |
| 246 | +246 | Diego Garcia | |
| 247 | +247 | Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha | L’indicatif de pays d’Ascension est +247 et pour Saint-Héléne et Tristan da Cunha +290. |
| 248 | +248 | Seychelles (République des) | |
| 249 | +249 | Soudan (République du) | |
| 250 | +250 | Rwanda (République du) | |
| 251 | +251 | Ethiopie (République fédérale démocratique d’) | |
| 252 | +252 | Somalie (République démocratique) | |
| 253 | +253 | Djibouti (République de) | |
| 254 | +254 | Kenya (République du) | |
| 255 | +255 | Tanzanie (République-Unie de) | |
| 256 | +256 | Ouganda (République de l’) | |
| 257 | +257 | Burundi (République du) | |
| 258 | +258 | Mozambique (République du) | |
| 259 | +259 | Indicatif de réserve | |
| 260 | +260 | Zambie (République de) | |
| 261 | +261 | Madagascar (République de) | |
| 262 | +262 | France de l’Océan indien | France de l’Océan indien comprend la Réunion, les Terres Australes et Antartiques françaises et d’autres îles. |
| 263 | +263 | Zimbabwe (République du) | |
| 264 | +264 | Namibie (République de) | |
| 265 | +265 | Malawi | |
| 266 | +266 | Lesotho (Royaume du) | |
| 267 | +267 | Botswana (République du) | |
| 268 | +268 | Swaziland (Royaume du) | |
| 269 | +269 | Comores (Union des) | |
| 27 | +27 | Sudafricaine (République) | |
| 280 | +280 | Indicatif de réserve | Réservé pour l’expansion des indicatifs de pays de la Recommandation UIT-T E.164. |
| 281 | +281 | Indicatif de réserve | Réservé pour l’expansion des indicatifs de pays de la Recommandation UIT-T E.164. |
| 282 | +282 | Indicatif de réserve | Réservé pour l’expansion des indicatifs de pays de la Recommandation UIT-T E.164. |
| 283 | +283 | Indicatif de réserve | Réservé pour l’expansion des indicatifs de pays de la Recommandation UIT-T E.164. |
| 284 | +284 | Indicatif de réserve | Réservé pour l’expansion des indicatifs de pays de la Recommandation UIT-T E.164. |
| 285 | +285 | Indicatif de réserve | Réservé pour l’expansion des indicatifs de pays de la Recommandation UIT-T E.164. |
| 286 | +286 | Indicatif de réserve | Réservé pour l’expansion des indicatifs de pays de la Recommandation UIT-T E.164. |
| 287 | +287 | Indicatif de réserve | Réservé pour l’expansion des indicatifs de pays de la Recommandation UIT-T E.164. |
| 288 | +288 | Indicatif de réserve | Réservé pour l’expansion des indicatifs de pays de la Recommandation UIT-T E.164. |
| 289 | +289 | Indicatif de réserve | Réservé pour l’expansion des indicatifs de pays de la Recommandation UIT-T E.164. |
| 290 | +290 | Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha | L’indicatif de pays d’Ascension est +247 et pour Saint-Héléne et Tristan da Cunha +290. |
| 291 | +291 | Erythrée | |
| 292 | +292 | Indicatif de réserve | |
| 293 | +293 | Indicatif de réserve | |
| 294 | +294 | Indicatif de réserve | |
| 295 | +295 | Indicatif de réserve | |
| 296 | +296 | Indicatif de réserve | |
| 297 | +297 | Aruba | |
| 298 | +298 | Féroé (Iles) | |
| 299 | +299 | Groenland (Danemark) | |
| 30 | +30 | Grèce | |
| 31 | +31 | Pays-Bas (Royaume des) | |
| 32 | +32 | Belgique | |
| 33 | +33 | France | |
| 338 | +33 8 | France ; Numéros SVA | |
| 34 | +34 | Espagne | |
| 350 | +350 | Gibraltar | |
| 351 | +351 | Portugal | |
| 352 | +352 | Luxembourg | |
| 353 | +353 | Irlande | |
| 354 | +354 | Islande | |
| 355 | +355 | Albanie (République d’) | |
| 356 | +356 | Malte | |
| 357 | +357 | Chypre (République de) | |
| 358 | +358 | Finlande | |
| 359 | +359 | Bulgarie (République de) | |
| 36 | +36 | Hongrie (République de) | |
| 370 | +370 | Lituanie (République de) | |
| 371 | +371 | Lettonie (République de) | |
| 372 | +372 | Estonie (République d’) | |
| 373 | +373 | Moldova (République de) | |
| 374 | +374 | Arménie (République d’) | |
| 375 | +375 | Bélarus (République du) | |
| 376 | +376 | Andorre (Principauté d’) | |
| 377 | +377 | Monaco (Principauté de) | |
| 378 | +378 | Saint-Marin (République de) | |
| 379 | +379 | Cité du Vatican (Etat de la) | Réservé pour une utilisation ultérieure. |
| 380 | +380 | Ukraine | |
| 381 | +381 | Serbie (République de) | |
| 382 | +382 | Monténégro (République du) | |
| 383 | +383 | Indicatif de réserve | |
| 384 | +384 | Indicatif de réserve | |
| 385 | +385 | Croatie (République de) | |
| 386 | +386 | Slovénie (République de) | |
| 387 | +387 | Bosnie-Herzégovine | |
| 388 | +388 | Groupe de pays, indicatif partagé | |
| 389 | +389 | L’ex-République yougoslave de Macédoine | |
| 39 | +39 | Cité du Vatican (Etat de la) | |
| 39 | +39 | Italie | |
| 40 | +40 | Roumanie | |
| 41 | +41 | Suisse (Confédération) | |
| 420 | +420 | République tchèque | |
| 421 | +421 | République slovaque | |
| 422 | +422 | Indicatif de réserve | |
| 423 | +423 | Liechtenstein (Principauté de) | |
| 424 | +424 | Indicatif de réserve | |
| 425 | +425 | Indicatif de réserve | |
| 426 | +426 | Indicatif de réserve | |
| 427 | +427 | Indicatif de réserve | |
| 428 | +428 | Indicatif de réserve | |
| 429 | +429 | Indicatif de réserve | |
| 43 | +43 | Autriche | |
| 44 | +44 | Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord | |
| 45 | +45 | Danemark | |
| 46 | +46 | Suède | |
| 47 | +47 | Norvège | |
| 48 | +48 | Pologne (République de) | |
| 49 | +49 | Allemagne (République fédérale d’) | |
| 500 | +500 | Falkland (Iles) (Malvinas) | |
| 501 | +501 | Belize | |
| 502 | +502 | Guatemala (République du) | |
| 503 | +503 | El Salvador (République d’) | |
| 504 | +504 | Honduras (République du) | |
| 505 | +505 | Nicaragua | |
| 506 | +506 | Costa Rica | |
| 507 | +507 | Panama (République du) | |
| 508 | +508 | Saint-Pierre-et-Miquelon (Collectivité territoriale de la République française) | |
| 509 | +509 | Haïti (République d’) | |
| 51 | +51 | Pérou | |
| 52 | +52 | Mexique | |
| 53 | +53 | Cuba | |
| 54 | +54 | Argentine (République) | |
| 55 | +55 | Brésil (République fédérative du) | |
| 56 | +56 | Chili | |
| 57 | +57 | Colombie (République de) | |
| 58 | +58 | Venezuela (République bolivarienne du) | |
| 590 | +590 | Guadeloupe (Département français de la) | |
| 591 | +591 | Bolivie (État Plurinational de) | |
| 592 | +592 | Guyana | |
| 593 | +593 | Equateur | |
| 594 | +594 | Guyane française (Département français de la) | |
| 595 | +595 | Paraguay (République du) | |
| 596 | +596 | Martinique (Département français de la) | |
| 597 | +597 | Suriname (République du) | |
| 598 | +598 | Uruguay (République orientale de l’) | |
| 599 | +599 | Bonaire, Saint Eustatius et Saba | Indicatif utilisé en partage par Curaçao et Bonaire, Saint Eustatius et Saba. |
| 599 | +599 | Curaçao | Indicatif utilisé en partage par Curaçao et Bonaire, Saint Eustatius et Saba. |
| 60 | +60 | Malaisie | |
| 61 | +61 | Australie | Y compris Christmas (Ile) et Cocos-Keeling (Iles). |
| 62 | +62 | Indonésie (République d’) | |
| 63 | +63 | Philippines (République des) | |
| 64 | +64 | Nouvelle-Zélande | |
| 65 | +65 | Singapour (République de) | |
| 66 | +66 | Thaïlande | |
| 670 | +670 | République démocratique du Timor-Leste | |
| 671 | +671 | Indicatif de réserve | |
| 672 | +672 | Territoires extérieurs de l’Australie | Y compris le territoire australien de l’Antarctique, et Norfolk (Ile de). |
| 673 | +673 | Brunéi Darussalam | |
| 674 | +674 | Nauru (République de) | |
| 675 | +675 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | |
| 676 | +676 | Tonga (Royaume des) | |
| 677 | +677 | Salomon (Iles) | |
| 678 | +678 | Vanuatu (République de) | |
| 679 | +679 | Fidji (République de) | |
| 680 | +680 | Palau (République de) | |
| 681 | +681 | Wallis-et-Futuna (Territoire français d’outre-mer) | |
| 682 | +682 | Cook (Iles) | |
| 683 | +683 | Niue | |
| 684 | +684 | Indicatif de réserve | |
| 685 | +685 | Samoa (Etat indépendant du) | |
| 686 | +686 | Kiribati (République de) | |
| 687 | +687 | Nouvelle-Calédonie (Territoire français d’outre-mer) | |
| 688 | +688 | Tuvalu | |
| 689 | +689 | Polynésie française (Territoire français d’outre-mer) | |
| 690 | +690 | Tokélau | |
| 691 | +691 | Micronésie (Etats fédérés de) | |
| 692 | +692 | Marshall (République des Iles) | |
| 693 | +693 | Indicatif de réserve | |
| 694 | +694 | Indicatif de réserve | |
| 695 | +695 | Indicatif de réserve | |
| 696 | +696 | Indicatif de réserve | |
| 697 | +697 | Indicatif de réserve | |
| 698 | +698 | Indicatif de réserve | |
| 699 | +699 | Indicatif de réserve | |
| 7 | +7 | Kazakhstan (République du) | Plan de numérotage intégré. |
| 7 | +7 | Russie (Fédération de) | Plan de numérotage intégré. |
| 800 | +800 | Service de Libre-appel international | |
| 801 | +801 | Indicatif de réserve | Ne seront attribués qu’après épuisement des groupes de dix indicatifs à trois chiffres actuels. |
| 802 | +802 | Indicatif de réserve | Ne seront attribués qu’après épuisement des groupes de dix indicatifs à trois chiffres actuels. |
| 803 | +803 | Indicatif de réserve | Ne seront attribués qu’après épuisement des groupes de dix indicatifs à trois chiffres actuels. |
| 804 | +804 | Indicatif de réserve | Ne seront attribués qu’après épuisement des groupes de dix indicatifs à trois chiffres actuels. |
| 805 | +805 | Indicatif de réserve | Ne seront attribués qu’après épuisement des groupes de dix indicatifs à trois chiffres actuels. |
| 806 | +806 | Indicatif de réserve | Ne seront attribués qu’après épuisement des groupes de dix indicatifs à trois chiffres actuels. |
| 807 | +807 | Indicatif de réserve | Ne seront attribués qu’après épuisement des groupes de dix indicatifs à trois chiffres actuels. |
| 808 | +808 | Service de coût partagé international (ISCS) | |
| 809 | +809 | Indicatif de réserve | Ne seront attribués qu’après épuisement des groupes de dix indicatifs à trois chiffres actuels. |
| 81 | +81 | Japon | |
| 82 | +82 | Corée (République de) | |
| 830 | +830 | Indicatif de réserve | Réservé pour l’expansion des indicatifs de pays de la Recommandation UIT-T E.164. |
| 831 | +831 | Indicatif de réserve | Réservé pour l’expansion des indicatifs de pays de la Recommandation UIT-T E.164. |
| 832 | +832 | Indicatif de réserve | Réservé pour l’expansion des indicatifs de pays de la Recommandation UIT-T E.164. |
| 833 | +833 | Indicatif de réserve | Réservé pour l’expansion des indicatifs de pays de la Recommandation UIT-T E.164. |
| 834 | +834 | Indicatif de réserve | Réservé pour l’expansion des indicatifs de pays de la Recommandation UIT-T E.164. |
| 835 | +835 | Indicatif de réserve | Réservé pour l’expansion des indicatifs de pays de la Recommandation UIT-T E.164. |
| 836 | +836 | Indicatif de réserve | Réservé pour l’expansion des indicatifs de pays de la Recommandation UIT-T E.164. |
| 837 | +837 | Indicatif de réserve | Réservé pour l’expansion des indicatifs de pays de la Recommandation UIT-T E.164. |
| 838 | +838 | Indicatif de réserve | Réservé pour l’expansion des indicatifs de pays de la Recommandation UIT-T E.164. |
| 839 | +839 | Indicatif de réserve | Réservé pour l’expansion des indicatifs de pays de la Recommandation UIT-T E.164. |
| 84 | +84 | Viet Nam (République socialiste du) | |
| 850 | +850 | République populaire démocratique de Corée | |
| 851 | +851 | Indicatif de réserve | |
| 852 | +852 | Hong Kong, Chine | |
| 853 | +853 | Macao, Chine | |
| 854 | +854 | Indicatif de réserve | |
| 855 | +855 | Cambodge (Royaume du) | |
| 856 | +856 | Lao (République démocratique populaire) | |
| 857 | +857 | Indicatif de réserve | |
| 858 | +858 | Indicatif de réserve | |
| 859 | +859 | Indicatif de réserve | |
| 86 | +86 | Chine (République populaire de) | |
| 870 | +870 | Inmarsat SNAC | |
| 871 | +871 | Indicatif de réserve | |
| 872 | +872 | Indicatif de réserve | |
| 873 | +873 | Indicatif de réserve | |
| 874 | +874 | Indicatif de réserve | |
| 875 | +875 | Réservé pour des applications du service mobile maritime | |
| 876 | +876 | Réservé pour des applications du service mobile maritime | |
| 877 | +877 | Réservé pour des applications du service mobile maritime | |
| 878 | +878 | Service de télécommunications universelles personelles (UPT) | Associé à l’indicatif de pays 878, en partage pour le service de télécommunications universelles personelles (UPT), le code d’identification «10» a été attribué au réseau VISIONng, +878 10. |
| 87810 | +878 10 | Attribué au réseau "VISIONng" | |
| 879 | +879 | Réservé à des besoins nationaux non commerciaux | |
| 880 | +880 | Bangladesh (République populaire du) | |
| 881 | +881 | Service mobile mondial par satellite (GMSS), indicatif partagé | Associés à l’indicatif de pays 881 attribué en partage, les codes d’identification à un chiffre ci-après, ont été réservés/attribués aux réseaux GMSS ci-dessous, commençant par "+881". |
| 8816 | +881 6 | Attribué au réseau "Iridium Satellite LLC" | |
| 8817 | +881 7 | Attribué au réseau "Iridium Satellite LLC" | |
| 8818 | +881 8 | Attribué au réseau "Globalstar" | |
| 8819 | +881 9 | Attribué au réseau "Globalstar" | |
| 882 | +882 | Réseaux internationaux, indicatif partagé | Associés à l’indicatif de pays 882 attribué en partage, les codes d’identification à deux chiffres ci-après ont été réservés pour les / ou attribués aux réseaux internationaux ci-dessous, commençant par "+882". |
| 88210 | +882 10 | Attribué à "British Telecommunications plc" pour le réseau "Global Office Application" | |
| 88212 | +882 12 | Attribué à "MCI (Verizon)" pour le réseau "HyperStream International (HSI) Data Network" | |
| 88213 | +882 13 | Attribué à "Telespazio S.p.A." pour le réseau "EMS Regional Mobile Satellite System" | |
| 88215 | +882 15 | Attribué à "Telstra (anciennement Reach)" pour le réseau "Global international ATM Network" | |
| 88216 | +882 16 | Attribué à "Thuraya" pour le réseau "Thuraya RMSS Network" | |
| 88220 | +882 20 | Attribué à "Asia Cellular Satellite (ACeS)" pour le réseau "Garuda Mobile Telecommunication Satellite System" | |
| 88222 | +882 22 | Attribué à "Cable & Wireless plc" pour le réseau "Cable & Wireless Global Network" | |
| 88223 | +882 23 | Attribué à "Sita-Equant Joint Venture" pour le réseau "Sita-Equant Network" | |
| 88224 | +882 24 | Attribué à "TeliaSonera AB" pour le réseau "TeliaSonera multinational ATM Network" | |
| 88228 | +882 28 | Attribué à "Deutsche Telekom" pour le réseau "Deutsche Telekom’s Next Generation Network" | |
| 88231 | +882 31 | Attribué à "Telekom Malaysia" pour le réseau "Global International ATM Network" | |
| 88232 | +882 32 | Attribué à "Maritime Communications Partner A.S." pour le réseau "MCP network" | |
| 88233 | +882 33 | Attribué à "Oration Technologies, Inc." pour le réseau "Oration Technologies Network" | |
| 88234 | +882 34 | Attribué à "BebbiCell AG" pour le réseau "BebbiCell AG" | |
| 88235 | +882 35 | Attribué à "Jasper Systems Inc." pour le réseau "Jasper Systems" | |
| 88236 | +882 36 | Attribué à "Jersey Telecom" pour le réseau "Jersey Telecom" | |
| 88237 | +882 37 | Attribué à "Cingular Wireless (AT&T)" pour le réseau "Cingular Wireless network" | |
| 88239 | +882 39 | Attribué à "Vodafone Malta" pour le réseau "Vodafone Malta" | |
| 88240 | +882 40 | Attribué à "Oy Cubio Communications" pour le réseau "Oy Communications" | |
| 88241 | +882 41 | Attribué à "Intermatica" pour le réseau "Intermatica" | |
| 88242 | +882 42 | Attribué à "Seanet Maritime Communications" pour le réseau "Seanet Maritime Communications" | |
| 88243 | +882 43 | Attribué à "Ukrainian Radiosystems" pour le réseau "Ukrainian Radiosystems (Beeline)" | |
| 88245 | +882 45 | Attribué à "Telecom Italia S.p.A." pour le réseau "Telecom Italia" | |
| 88297 | +882 97 | Attribué à "Smart Communications Inc" pour le réseau "Smart Communications Inc" | |
| 88298 | +882 98 | Attribué à "ONAIR N.V." pour le réseau "Onair GSM services" | |
| 88299 | +882 99 | Attribué à "Telenor" pour le réseau "Telenor GSM network – services in aircraft" | |
| 883 | +883 | Réseaux internationaux, indicatif partagé | Associés à l’indicatif de pays 883 attribué en partage, les codes d’identification à trois chiffres ci-après ont été réservés pour les / ou attribués aux réseaux internationaux ci-dessous, commençant par "+883". |
| 883100 | +883 100 | Attribué à "MediaLincc Ltd" pour le réseau "MediaLincc Ltd" | |
| 883110 | +883 110 | Attribué à "Aicent Inc" pour le réseau "Aicent Inc" | |
| 883120 | +883 120 | Attribué à "Telenor Connexion AB" pour le réseau "Telenor Connexion AB" | |
| 883130 | +883 130 | Attribué à "France Telecom Orange" pour le réseau "France Telecom Orange" | |
| 883140 | +883 140 | Attribué à "Multiregional TransitTelecom (MTT)" pour le réseau "Multiregional TransitTelecom (MTT)" | |
| 8835100 | +883 5100 | Attribué à "Voxbone SA" pour le réseau "Voxbone SA" | |
| 8835110 | +883 5110 | Attribué à "Bandwith.com Inc" pour le réseau "Bandwith.com Inc" | |
| 884 | +884 | Indicatif de réserve | |
| 885 | +885 | Indicatif de réserve | |
| 886 | +886 | Taiwan, Chine | |
| 887 | +887 | Indicatif de réserve | |
| 888 | +888 | Opérations de secours en cas de catastrophe (TDR) | Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA) afin de faciliter les opérations de secours en ca |
| 889 | +889 | Indicatif de réserve | |
| 890 | +890 | Indicatif de réserve | Réservé pour l’expansion des indicatifs de pays de la Recommandation UIT-T E.164. |
| 891 | +891 | Indicatif de réserve | Réservé pour l’expansion des indicatifs de pays de la Recommandation UIT-T E.164. |
| 892 | +892 | Indicatif de réserve | Réservé pour l’expansion des indicatifs de pays de la Recommandation UIT-T E.164. |
| 893 | +893 | Indicatif de réserve | Réservé pour l’expansion des indicatifs de pays de la Recommandation UIT-T E.164. |
| 894 | +894 | Indicatif de réserve | Réservé pour l’expansion des indicatifs de pays de la Recommandation UIT-T E.164. |
| 895 | +895 | Indicatif de réserve | Réservé pour l’expansion des indicatifs de pays de la Recommandation UIT-T E.164. |
| 896 | +896 | Indicatif de réserve | Réservé pour l’expansion des indicatifs de pays de la Recommandation UIT-T E.164. |
| 897 | +897 | Indicatif de réserve | Réservé pour l’expansion des indicatifs de pays de la Recommandation UIT-T E.164. |
| 898 | +898 | Indicatif de réserve | Réservé pour l’expansion des indicatifs de pays de la Recommandation UIT-T E.164. |
| 899 | +899 | Indicatif de réserve | Réservé pour l’expansion des indicatifs de pays de la Recommandation UIT-T E.164. |
| 90 | +90 | Turquie | |
| 91 | +91 | Inde (République de l’) | |
| 92 | +92 | Pakistan (République islamique du) | |
| 93 | +93 | Afghanistan | |
| 94 | +94 | Sri Lanka (République socialiste démocratique de) | |
| 95 | +95 | Myanmar (Union de) | |
| 960 | +960 | Maldives (République des) | |
| 961 | +961 | Liban | |
| 962 | +962 | Jordanie (Royaume hachémite de) | |
| 963 | +963 | République arabe syrienne | |
| 964 | +964 | Iraq (République d’) | |
| 965 | +965 | Koweït (Etat du) | |
| 966 | +966 | Arabie saoudite (Royaume d’) | |
| 967 | +967 | Yémen (République du) | |
| 968 | +968 | Oman (Sultanat d’) | |
| 969 | +969 | Réservé - réservation en cours d’examen | |
| 970 | +970 | Réservé | Réservé pour l’Autorité palestinienne. |
| 971 | +971 | Emirats arabes unis | E.A.U: Abu Dhabi, Ajman, Dubai, Fujeirah, Ras Al Khaimah, Sharjah, Umm Al Qaiwain. |
| 972 | +972 | Israël (Etat d’) | |
| 973 | +973 | Bahreïn (Royaume de) | |
| 974 | +974 | Qatar (Etat du) | |
| 975 | +975 | Bhoutan (Royaume du) | |
| 976 | +976 | Mongolie | |
| 977 | +977 | Népal (République fédérale démocratique du) | |
| 978 | +978 | Indicatif de réserve | |
| 979 | +979 | Service kiosque international (IPRS) | |
| 98 | +98 | Iran (République islamique d’) | |
| 990 | +990 | Indicatif de réserve | |
| 991 | +991 | Essai d’un nouveau service proposé de correspondance publique de télécommunications internationales, indicatif partagé | |
| 992 | +992 | Tadjikistan (République du) | |
| 993 | +993 | Turkménistan | |
| 994 | +994 | Azerbaïdjanaise (République) | |
| 995 | +995 | Géorgie | |
| 996 | +996 | République kirghize | |
| 997 | +997 | Indicatif de réserve | |
| 998 | +998 | Ouzbékistan (République d’) | |
| 999 | +999 | Réservé au service mondial ultérieur |
Source : https://www.itu.int/dms_pub/itu-t/opb/sp/T-SP-E.164D-11-2011-PDF-F.pdf